Rippa R22 PRO
Rippa R22 PRO
Il Rippa R22 PRO è un miniescavatore potente e versatile, ideale per progetti edili e di paesaggistica di medie e grandi dimensioni. Grazie al suo design robusto e al potente motore diesel Kubota, combina efficienza, precisione e affidabilità per un uso professionale.
Con un peso operativo di 2.371,5 kg, una profondità di scavo di 2,29 metri e una forza di scavo di 18,4 kN, l'R22 PRO gestisce facilmente anche i lavori più impegnativi e offre il massimo controllo in ogni movimento.
Le caratteristiche standard includono:
✔ Benna dentata da 40 cm per uno scavo preciso
✔ Potente motore diesel Kubota (certificato Euro 5)
✔ Elevata forza di scavo per prestazioni efficienti
✔ Struttura resistente per un'affidabilità duratura
Ulteriori accessori, come diverse benne, pinze o attacchi rapidi, sono disponibili nella sezione "ACCESSORI“..
R22 PRO – Specifiche
| Parametri di base | UE / USA |
|---|---|
| Peso operativo | 2371,5 kg / 5228 libbre |
| Capacità della benna | 0,049 m³ / 1,9 piedi³ |
| Velocità di viaggio (bassa/alta) | 0–1,5 / 2,8 km/h / 0–0,93 / 1,71 mph |
| Pendenza superabile | 30% |
| Pressione al suolo | 33,4 kPa / 4,84 psi |
| Forza di scavo massima | 18,4 kN |
| Raggio di scavo massimo | 4143 mm / 163,1 pollici |
| Profondità massima di scavo | 2293 mm / 90,3 pollici |
| Altezza massima di scavo | 3761 mm / 148,1 pollici |
| Altezza massima di scarico | 3496 mm / 138,9 pollici |
| Gamma di estensione della pista | 1300–1500 mm / 51,2–59,1 pollici |
| Motore | UE / USA |
|---|---|
| Marca | Kubota |
| Modello | D1105 |
| Potenza massima | 24,8 CV |
| Potenza massima | 18,2 kW |
| Velocità massima | 3000 giri al minuto |
| Spostamento | 1,23 L / 0,31 galloni |
| Numero di cilindri | 3 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad acqua |
| Olio motore (quantità da cambiare) | 4,2 L / 1,1 galloni |
| Carburante | Diesel |
| Grado di carburante | N. 0 / -10 |
| Consumo teorico di carburante | 1,3–1,5 L/h / 0,34–0,40 gal/h |
| Dimensioni | UE / USA |
|---|---|
| Lunghezza del trasporto | 2824 mm / 111,2 pollici |
| Larghezza di trasporto | 1300 mm / 51,2 pollici |
| Altezza di trasporto | 2361 mm / 92,9 pollici |
| Altezza minima da terra | 450 mm / 17,7 pollici |
| Larghezza della benna | 450 mm / 17,7 pollici |
| Lunghezza del braccio | 1350 mm / 53,1 pollici |
| Lunghezza del braccio | 1250 mm / 49,2 pollici |
| Larghezza della lama del bulldozer | 1300 mm / 51,2 pollici |
| Sistema idraulico | UE / USA |
|---|---|
| Tipo/modello della pompa principale | Pompa a pistoni variabili sensibile al carico / 28 |
| Marca della pompa principale | Taifeng |
| Portata massima | 67,2 l/min |
| Valvola multidirezionale | Valvola idraulica multidirezionale a 9 vie |
| Marchio di valvole multidirezionali | Taifeng |
| Pressione nominale | 18 MPa |
| Pressione massima | 20 MPa |
| Tipo di motore di trazione | LTM03CDK |
| Marchio di motori da viaggio | Likuchuan |
| Cilindrata del motore (corsa) | 11–20 |
| Tipo di motore di rotazione | Likuchuan |
| Spostamento del motore di rotazione | 15.1 |
Condividi
