1
/
su
10
Rippa R10 Cabinato
Rippa R10 Cabinato
Prezzo di listino
€6.450,00 + IVA
Prezzo di listino
€6.900,00 + IVA
Prezzo scontato
€6.450,00 + IVA
Prezzo unitario
/
per
Il Rippa R10 ECO è un mini escavatore potente e versatile, ideale per progetti edili, lavori di giardinaggio e paesaggistica, nonché per utilizzi privati. Grazie a diverse possibilità di upgrade, può essere adattato in modo ottimale alle tue esigenze.
Carro allargabile
Joystick laterali
Brandeggio Braccio
1. Morsetto idraulico di serie
2. Cambio rapido meccanico di serie
3. Tappetini sostituiti da piedini in gomma
4. Applicazione di cotone isolante integrale
5. Ugello per grasso a punta e protezione antisaldatura aggiunti
6. Contrappesi veri di serie
Aggiornamento cabina:
1. Tetto dotato di rete protettiva, fari e specchietti retrovisori
2. Copertura del tettuccio sostituita da una copertura in plastica
3. Piastra superiore sostituita da una piastra superiore monoblocco
4. Fori di sollevamento aggiunti al motore del disco inferiore
5. Ottimizzazione della manutenzione
Configurabile in modo personalizzato:
Tutti i modelli vengono forniti di serie con una benna dentata da 30 cm, motore Koop monocilindrico, braccio rigido e comando frontale.
Gli upgrade desiderati possono essere selezionati direttamente nella pagina prodotto.
Ulteriori accessori, come benne aggiuntive, pinze o attacchi rapidi, si trovano nella sezione “ ACCESSORI ”.
R10 ECO – Dati prestazionali Yoop
| Dati prestazionali di base | UE / USA |
|---|---|
| Peso operativo | 978 kg / 2,156 lb |
| Capacità benna | 0,014 m³ / 0,49 ft³ |
| Velocità di marcia | 0–1,5 km/h / 0–0,93 mph |
| Pendenza superabile | 30 % |
| Pressione al suolo | 25,53 kPa / 25,53 psi |
| Forza di strappo massima | 9,2 kN |
| Raggio di scavo max | 3.233 mm / 127,3 in |
| Profondità di scavo max | 1.833 mm / 72,2 in |
| Altezza di scavo max | 3.021 mm / 118,9 in |
| Altezza massima di scarico | 2.247 mm / 88,5 in |
| Angolo di rotazione max | 121° |
| Regolazione carreggiata | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Motore | UE / USA |
|---|---|
| Marca / Modello | Yoop 192F |
| Potenza massima | 10,4 PS / 10,2 hp |
| Potenza max | 7,5 kW |
| Regime max | 3.000 rpm |
| Cilindrata | 0,499 L / 0,133 gal |
| Numero cilindri | 1 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Olio motore | 1,325 L / 0,35 gal |
| Carburante | Diesel (Nr. 0 / -10) |
| Consumo (teorico) | 0,8–1,2 L/h / 0,21–0,32 gal/h |
| Dimensioni | UE / USA |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 2.430 mm / 95,7 in |
| Larghezza di trasporto | 912 mm / 35,9 in |
| Altezza di trasporto | 2.201 mm / 86,7 in |
| Luce da terra del contrappeso | 361 mm / 14,2 in |
| Larghezza benna | 300 mm / 11,8 in |
| Lunghezza braccio (boom) | 1.477 mm / 58,1 in |
| Lunghezza bilanciere (stick) | 800 mm / 31,5 in |
| Larghezza lama | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Sistema idraulico | UE / USA |
|---|---|
| Tipo / Modello pompa principale | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Portata massima | 18 L/min |
| Valvola di controllo | 2-2+5 joints (Tengfei) |
| Pressione nominale | 18 MPa |
| Pressione massima | 20 MPa |
| Motore di traslazione | BM6-315 (Paiyi / Zhenjiang Dali) – 315 |
| Motore di rotazione | BM2-315 – 315 |
R10 ECO – Dati prestazionali Kubota
| Dati prestazionali di base | UE / USA |
|---|---|
| Peso operativo | 1000 kg / 2,789 lb |
| Capacità benna | 0,014 m³ / 0,49 ft³ |
| Velocità di marcia | 0–1,5 km/h / 0–0,93 mph |
| Pendenza superabile | 30 % |
| Pressione al suolo | 25,53 kPa / 25,53 psi |
| Forza di strappo massima | 9,2 kN |
| Raggio di scavo max | 3.233 mm / 127,3 in |
| Profondità di scavo max | 1.833 mm / 72,2 in |
| Altezza di scavo max | 3.021 mm / 118,9 in |
| Altezza massima di scarico | 2.247 mm / 88,5 in |
| Angolo di rotazione max | 121° |
| Regolazione carreggiata | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Motore | UE / USA |
|---|---|
| Marca / Modello | Kubota Z482 |
| Potenza massima | 11 PS / 11 hp |
| Potenza max | 8,2 kW |
| Regime max | 3.000 rpm |
| Cilindrata | 0,497 L / 0,13 gal |
| Numero cilindri | 2 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad acqua |
| Olio motore | 1,2 L / 0,32 gal |
| Carburante | Diesel (Nr. 0 / -10) |
| Consumo (teorico) | 0,8–1,2 L/h / 0,21–0,32 gal/h |
| Dimensioni | UE / USA |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 2.430 mm / 95,7 in |
| Larghezza di trasporto | 912 mm / 35,9 in |
| Altezza di trasporto | 2.201 mm / 86,7 in |
| Luce da terra del contrappeso | 361 mm / 14,2 in |
| Larghezza benna | 300 mm / 11,8 in |
| Lunghezza braccio (boom) | 1.477 mm / 58,1 in |
| Lunghezza bilanciere (stick) | 800 mm / 31,5 in |
| Larghezza lama | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Sistema idraulico | UE / USA |
|---|---|
| Tipo / Modello pompa principale | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Portata massima | 18 L/min |
| Valvola di controllo | 2-2+5 joints (Tengfei) |
| Pressione nominale | 18 MPa |
| Pressione massima | 20 MPa |
Condividi
