Mini escavatore Rippa R10 cabinato da 10 quintali in vendita
Mini escavatore Rippa R10 cabinato da 10 quintali in vendita
Il mini escavatore Rippa R10 cabinato da 10 quintali è la soluzione ideale per chi cerca un mezzo compatto ma con maggiore comfort e protezione per l’operatore.
Rispetto alla versione standard, il modello cabinato consente di lavorare in qualsiasi condizione climatica, migliorando produttività e sicurezza.
Disponibile in pronta consegna.
🟢 UTILIZZO
Perfetto per:
- lavori edili leggeri
- scavi in spazi ristretti
- manutenzioni
- lavori agricoli
- utilizzo anche in condizioni meteo difficili
🟢 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
✔ peso 10 quintali → compatto e maneggevole
✔ cabina chiusa → maggiore protezione operatore
✔ carro allargabile → stabilità aumentata
✔ brandeggio braccio → lavoro preciso vicino a muri
✔ comandi semplici e intuitivi
🟢 VERSIONE CABINATA – VANTAGGI
✔ protezione da pioggia, vento e polvere
✔ maggiore comfort durante l’utilizzo
✔ ideale per uso prolungato
✔ migliore resa operativa rispetto alla versione aperta
🟢 CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
✔ R10 cabinato con motore Kubota – Affidabilità e prestazioni costanti
✔ Carro regolabile – Maggiore stabilità operativa
✔ Joystick laterali – Precisione nei movimenti
✔ Braccio articolato – Maggiore versatilità
🟢 DOTAZIONE STANDARD
- Benna dentata da 30 cm
- Motore standard (Koop monocilindrico)
- Braccio articolato
- Comandi laterali
- Carro regolabile
👉 Accessori disponibili:
benne aggiuntive, pinze, attacco rapido
🟢 VANTAGGI
✔ compatto ma più confortevole
✔ ideale per lavori continuativi
✔ utilizzabile tutto l’anno
✔ ottimo rapporto qualità/prezzo
✔ maggiore valore rispetto alla versione base
🟢 DISPONIBILITÀ
Disponibilità immediata con consegna in tutta Italia.
✔ Invio foto e video reali
✔ Supporto pre e post vendita
✔ Consulenza sulla configurazione
🟢 FINANZA
Disponibile con noleggio operativo Grenke
👉 rata indicativa:
circa 140–180€/mese (in base a durata e configurazione)
🟢 CALL TO ACTION
Contattaci subito per:
- disponibilità reale
- miglior prezzo
- foto e video del mezzo
👉 Risposta immediata su WhatsApp
🟢 FAQ (SEO)
Quanto costa il Rippa R10 cabinato?
Il prezzo varia in base alla configurazione. Contattaci per un preventivo aggiornato.
Qual è la differenza con il modello standard?
La versione cabinata offre maggiore comfort e protezione per l’operatore.
Serve patentino?
No, per utilizzo privato non è richiesto.
È disponibile subito?
Sì, spesso in pronta consegna.
ne
Configurabile in modo personalizzato:
Tutti i modelli vengono forniti di serie con una benna dentata da 30 cm, motore Koop monocilindrico, braccio rigido e comando frontale.
Gli upgrade desiderati possono essere selezionati direttamente nella pagina prodotto.
Ulteriori accessori, come benne aggiuntive, pinze o attacchi rapidi, si trovano nella sezione “ ACCESSORI ”.
R10 ECO – Dati prestazionali Yoop
| Dati prestazionali di base | UE / USA |
|---|---|
| Peso operativo | 978 kg / 2,156 lb |
| Capacità benna | 0,014 m³ / 0,49 ft³ |
| Velocità di marcia | 0–1,5 km/h / 0–0,93 mph |
| Pendenza superabile | 30 % |
| Pressione al suolo | 25,53 kPa / 25,53 psi |
| Forza di strappo massima | 9,2 kN |
| Raggio di scavo max | 3.233 mm / 127,3 in |
| Profondità di scavo max | 1.833 mm / 72,2 in |
| Altezza di scavo max | 3.021 mm / 118,9 in |
| Altezza massima di scarico | 2.247 mm / 88,5 in |
| Angolo di rotazione max | 121° |
| Regolazione carreggiata | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Motore | UE / USA |
|---|---|
| Marca / Modello | Yoop 192F |
| Potenza massima | 10,4 PS / 10,2 hp |
| Potenza max | 7,5 kW |
| Regime max | 3.000 rpm |
| Cilindrata | 0,499 L / 0,133 gal |
| Numero cilindri | 1 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Olio motore | 1,325 L / 0,35 gal |
| Carburante | Diesel (Nr. 0 / -10) |
| Consumo (teorico) | 0,8–1,2 L/h / 0,21–0,32 gal/h |
| Dimensioni | UE / USA |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 2.430 mm / 95,7 in |
| Larghezza di trasporto | 912 mm / 35,9 in |
| Altezza di trasporto | 2.201 mm / 86,7 in |
| Luce da terra del contrappeso | 361 mm / 14,2 in |
| Larghezza benna | 300 mm / 11,8 in |
| Lunghezza braccio (boom) | 1.477 mm / 58,1 in |
| Lunghezza bilanciere (stick) | 800 mm / 31,5 in |
| Larghezza lama | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Sistema idraulico | UE / USA |
|---|---|
| Tipo / Modello pompa principale | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Portata massima | 18 L/min |
| Valvola di controllo | 2-2+5 joints (Tengfei) |
| Pressione nominale | 18 MPa |
| Pressione massima | 20 MPa |
| Motore di traslazione | BM6-315 (Paiyi / Zhenjiang Dali) – 315 |
| Motore di rotazione | BM2-315 – 315 |
R10 ECO – Dati prestazionali Kubota
| Dati prestazionali di base | UE / USA |
|---|---|
| Peso operativo | 1000 kg / 2,789 lb |
| Capacità benna | 0,014 m³ / 0,49 ft³ |
| Velocità di marcia | 0–1,5 km/h / 0–0,93 mph |
| Pendenza superabile | 30 % |
| Pressione al suolo | 25,53 kPa / 25,53 psi |
| Forza di strappo massima | 9,2 kN |
| Raggio di scavo max | 3.233 mm / 127,3 in |
| Profondità di scavo max | 1.833 mm / 72,2 in |
| Altezza di scavo max | 3.021 mm / 118,9 in |
| Altezza massima di scarico | 2.247 mm / 88,5 in |
| Angolo di rotazione max | 121° |
| Regolazione carreggiata | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Motore | UE / USA |
|---|---|
| Marca / Modello | Kubota Z482 |
| Potenza massima | 11 PS / 11 hp |
| Potenza max | 8,2 kW |
| Regime max | 3.000 rpm |
| Cilindrata | 0,497 L / 0,13 gal |
| Numero cilindri | 2 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad acqua |
| Olio motore | 1,2 L / 0,32 gal |
| Carburante | Diesel (Nr. 0 / -10) |
| Consumo (teorico) | 0,8–1,2 L/h / 0,21–0,32 gal/h |
| Dimensioni | UE / USA |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 2.430 mm / 95,7 in |
| Larghezza di trasporto | 912 mm / 35,9 in |
| Altezza di trasporto | 2.201 mm / 86,7 in |
| Luce da terra del contrappeso | 361 mm / 14,2 in |
| Larghezza benna | 300 mm / 11,8 in |
| Lunghezza braccio (boom) | 1.477 mm / 58,1 in |
| Lunghezza bilanciere (stick) | 800 mm / 31,5 in |
| Larghezza lama | 912–1.212 mm / 35,9–47,7 in |
| Sistema idraulico | UE / USA |
|---|---|
| Tipo / Modello pompa principale | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Portata massima | 18 L/min |
| Valvola di controllo | 2-2+5 joints (Tengfei) |
| Pressione nominale | 18 MPa |
| Pressione massima | 20 MPa |
Condividi
